| Model | VMW/PRT/23M |
| PAPER ROLL CORE DAIMETER | 46 MM (3″) |
| MAX PAPER ROLL DAIMETER | 450 MM |
| PAPER WEB WIDTH | 20-100 MM |
| PAPER THIKNESS | 15-60 GSM |
| MAX PAPER ROLL DAIMETER | 250 MM |
| MAX ROPE ROLL WIDTH | 300 MM |
| PRODUCTION SPEED | 30-50M/MIN |
| POWER | 440 V 3PHASE |
| WEIGHT | 300 KG APPROX |
| DAIMENSION | 1380*1210*800 MM |
| Model Name | No. | KGS Torque |
| Bobbin Winder | VMW/BW-1 | 15 |
| Pineapple ( cops ) Winder | VMW/PW-1 | 4 |
| Roll Winder | VMW/RW-1 | 105 |
| Pet Strap Servo Winder | VMW/PSTW-1 | 250 |
| Waring Beam Winder | VMW/WW-1 | 300 |
Address: Shed No. 21, Vishwakarma Fourty, Vishwakarma Industrial Estate, Behind Chitra, G.I.D.C., Bhavnagar - 364004 Gujarat, India
Account: +91 9687266070
Service: +91 9687666070
Sales & Marketing : +91 9687606074
Account: account@ringdoublermachine.com
Service: service@ringwindermachine.com
Sales & Marketing: sales@ringtwistermachine.com